
| Východná konferencia |
Atlantická divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| New Jersey Devils | 47 | 29 | 15 | 3 | 61 | 64.89 | 145 | 118 | |
| NY Rangers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 62.50 | 127 | 125 | |
| Philadelphia Flyers | 46 | 25 | 12 | 9 | 59 | 64.13 | 151 | 137 | |
| Pittsburgh Penguins | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 | 52.08 | 144 | 146 | |
| NY Islanders | 47 | 13 | 29 | 5 | 31 | 32.98 | 115 | 164 | |
Severovýchodná divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Boston Bruins | 47 | 34 | 8 | 5 | 73 | 77.66 | 168 | 106 | |
| Montreal Canadiens | 46 | 27 | 13 | 6 | 60 | 65.22 | 145 | 127 | |
| Buffalo Sabres | 47 | 24 | 18 | 5 | 53 | 56.38 | 135 | 133 | |
| Toronto Maple Leafs | 47 | 17 | 22 | 8 | 42 | 44.68 | 136 | 168 | |
| Ottawa Senators | 44 | 16 | 21 | 7 | 39 | 44.32 | 108 | 129 | |
Juhovýchodná divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Washington Capitals | 48 | 30 | 15 | 3 | 63 | 65.62 | 153 | 138 | |
| Carolina Hurricanes | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 53.12 | 121 | 142 | |
| Florida Panthers | 46 | 21 | 17 | 8 | 50 | 54.35 | 129 | 132 | |
| Tampa Bay Lightning | 47 | 16 | 21 | 10 | 42 | 44.68 | 121 | 145 | |
| Atlanta Thrashers | 48 | 17 | 26 | 5 | 39 | 40.62 | 144 | 172 | |

| Západná konferencia |
Centrálna divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Detroit Red Wings | 46 | 31 | 9 | 6 | 68 | 73.91 | 173 | 133 | |
| Chicago Blackhawks | 45 | 25 | 12 | 8 | 58 | 64.44 | 152 | 114 | |
| Columbus Blue Jackets | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 52.13 | 129 | 133 | |
| Nashville Predators | 46 | 20 | 23 | 3 | 43 | 46.74 | 111 | 134 | |
| St. Louis Blues | 46 | 19 | 23 | 4 | 42 | 45.65 | 133 | 149 | |
Severozápadná divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Calgary Flames | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | 65.22 | 146 | 138 | |
| Edmonton Oilers | 46 | 24 | 19 | 3 | 51 | 55.43 | 132 | 138 | |
| Vancouver Canucks | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 | 53.12 | 137 | 137 | |
| Minnesota Wild | 46 | 23 | 20 | 3 | 49 | 53.26 | 117 | 107 | |
| Colorado Avalanche | 47 | 23 | 23 | 1 | 47 | 50.00 | 131 | 140 | |
Pacifická divízia
| Tím | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| San Jose Sharks | 45 | 34 | 6 | 5 | 73 | 81.11 | 160 | 108 | |
| Phoenix Coyotes | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 55.21 | 126 | 139 | |
| Anaheim Ducks | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 52.04 | 136 | 137 | |
| Dallas Stars | 45 | 20 | 18 | 7 | 47 | 52.22 | 130 | 152 | |
| Los Angeles Kings | 46 | 19 | 20 | 7 | 45 | 48.91 | 117 | 131 | |
| Legenda divizí | |||
| Záp. | počet odohraných zápasov | PP | porážky v predĺžení alebo po nájazdoch |
| V | víťazstvá | (porazený tím získava jeden bod) |
|
| P | porážky | GF | strelené góly |
| B | body | GA | inkasované góly |
| Úsp. | úspěšnosť (body získané/možné) | ||
| Tabuľky konferencí |

| Východná konferencia |
| Tím | Záp. | V | P | PP | B |
| Boston Bruins | 47 | 34 | 8 | 5 | 73 |
| Washington Capitals | 48 | 30 | 15 | 3 | 63 |
| New Jersey Devils | 47 | 29 | 15 | 3 | 61 |
| Montreal Canadiens | 46 | 27 | 13 | 6 | 60 |
| NY Rangers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 |
| Philadelphia Flyers | 46 | 25 | 12 | 9 | 59 |
| Buffalo Sabres | 47 | 24 | 18 | 5 | 53 |
| Carolina Hurricanes | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 |
| Florida Panthers | 46 | 21 | 17 | 8 | 50 |
| Pittsburgh Penguins | 48 | 23 | 21 | 4 | 50 |
| Toronto Maple Leafs | 47 | 17 | 22 | 8 | 42 |
| Tampa Bay Lightning | 47 | 16 | 21 | 10 | 42 |
| Ottawa Senators | 44 | 16 | 21 | 7 | 39 |
| Atlanta Thrashers | 48 | 17 | 26 | 5 | 39 |
| NY Islanders | 47 | 13 | 29 | 5 | 31 |

| Západná konferencia |
| Tím | Záp. | V | P | PP | B |
| San Jose Sharks | 45 | 34 | 6 | 5 | 73 |
| Detroit Red Wings | 46 | 31 | 9 | 6 | 68 |
| Calgary Flames | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 |
| Chicago Blackhawks | 45 | 25 | 12 | 8 | 58 |
| Phoenix Coyotes | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 |
| Edmonton Oilers | 46 | 24 | 19 | 3 | 51 |
| Vancouver Canucks | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 |
| Anaheim Ducks | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 |
| Minnesota Wild | 46 | 23 | 20 | 3 | 49 |
| Columbus Blue Jackets | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 |
| Dallas Stars | 45 | 20 | 18 | 7 | 47 |
| Colorado Avalanche | 47 | 23 | 23 | 1 | 47 |
| Los Angeles Kings | 46 | 19 | 20 | 7 | 45 |
| Nashville Predators | 46 | 20 | 23 | 3 | 43 |
| St. Louis Blues | 46 | 19 | 23 | 4 | 42 |
| Legenda konferencí | |||
| Záp. | počet odohraných zápasov | B | body |
| V | víťazstvá | PP | porážky v predĺžení alebo po nájezdech |
| P | porážky | (porazený tímm získava jeden bod) |
|
| Na prvých troch miestach v tabuľke konferencie sú vedúce tímy jednotlivých divizí. | |||